產品介紹
MicroRNA (miRNA)是真核細胞轉錄形成的非編碼單鏈小分子RNA。它們的序列高度保守,通常是21到23個核苷酸長度,幾乎與所有的細胞功能和基因表達調控有關。它們通過靶定到mRNA 3'非翻譯區(3' UTR)來調節基因的表達。MicroRNA靶標基因的表達失調與癌癥、 心血管疾病等各種疾病的發生有關。
GeneCopoeia提供eGFP作為報告基因的miExpress™ miRNA前體表達克隆,將miRNA的莖環前體(約150核苷酸)克隆到病毒和非病毒載體可以感染幾乎所有細胞。
優勢
覆蓋面廣
靈活的載體選擇
優化的表達框
可選標記和報告基因
|
圖1. miRNA前體表達克隆和miRNA 3' UTR克隆在miRNA調控過程中的作用機理 |
載體
miRNA前體表達克隆載體 |
|
|||||||||||||||
|
慢病毒載體的miRNA前體表達克隆
GeneCopoeia提供客戶定制的慢病毒載體miRNA前體表達克隆,周期為2-5周。
未找到您需要的產品? 請聯系我們
克隆套裝
miRNA前體表達克隆套裝
GeneCopoeia除了提供單個克隆,還提供預制和定制的miRNA前體表達克隆套裝,了解詳情,請發郵件到support@igenebio.com或撥打4006-020-200。
貨號 | 產品描述 | miRNA | 載體 | 價格 |
MPC-HG-MR03 | Human whole genome miRNA precursor clone set (lentiviral) | 909 |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
Various | Human cancer miRNA precursor clone sets (lentiviral) | Various View all cancer sets below |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
MPC-HG-MR04 | Human whole genome miRNA precursor clone set (non-viral) | 671 |
pEZX-MR04 Non-viral |
Inquire |
Various | Human cancer miRNA precursor clone sets (non-viral) | Various View all cancer sets below |
pEZX-MR04 Non-viral |
Inquire |
MPC-MG-MR03 | Mouse genome miRNA precursor clone set (lentiviral) | 327 |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
MPC-MG-MR04 | Mouse genome miRNA precursor clone set (non-viral) | 519 | pEZX-MR04 Non-viral | Inquire |
MPC-RG-MR03 | Rat genome miRNA precursor clone set (lentiviral) | 163 |
pEZX-MR03 Lentiviral |
Inquire |
MPC-RG-MR04 | Rat genome miRNA precursor clone set (non-viral) | 309 | pEZX-MR04 Non-viral | Inquire |
人癌癥miRNA前體表達克隆套裝(慢病毒載體)
貨號 | 產品描述 | 癌癥 | miRNA | 價格 |
MPC-HCY-MR03 | Human Bladder Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Bladder Cancer | 56 | Inquire |
MPC-HCN-MR03 | Human Brain Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Brain Cancer | 178 | Inquire |
MPC-HCB-MR03 | Human Breast Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Breast Cancer | 150 | Inquire |
MPC-HCV-MR03 | Human Cervical Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Cervical Cancer | 21 | Inquire |
MPC-HCI-MR03 | Human Cholangiocarcinoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Cholangiocarcinoma | 28 | Inquire |
MPC-HCC-MR03 | Human Colorectal Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Colorectal Cancer | 145 | Inquire |
MPC-HCW-MR03 | Human Endometrial Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Endometrial Cancer | 72 | Inquire |
MPC-HCG-MR03 | Human Gastric Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Gastric Cancer | 61 | Inquire |
MPC-HCT-MR03 | Human Head and Neck Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Head and Neck Cancer | 144 | Inquire |
MPC-HCH-MR03 | Human Hepatocellular Carcinoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Hepatocellular Carcinoma | 134 | Inquire |
MPC-HCK-MR03 | Human Kidney Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Kidney Cancer | 64 | Inquire |
MPC-HCX-MR03 | Human Leukemia miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Leukemia | 131 | Inquire |
MPC-HCL-MR03 | Human Lung Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Lung Cancer | 136 | Inquire |
MPC-HCZ-MR03 | Human Lymphoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Lymphoma | 85 | Inquire |
MPC-HCM-MR03 | Human Melanoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Melanoma | 106 | Inquire |
MPC-HCE-MR03 | Human Mesothelioma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Mesothelioma | 21 | Inquire |
MPC-HCR-MR03 | Human Myeloma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Myeloma | 39 | Inquire |
MPC-HCO-MR03 | Human Ovarian Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Ovarian Cancer | 141 | Inquire |
MPC-HCP-MR03 | Human Pancreatic Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Pancreatic Cancer | 156 | Inquire |
MPC-HCA-MR03 | Human Pituitary Adenoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Pituitary Adenoma | 28 | Inquire |
MPC-HCQ-MR03 | Human Prostate Cancer miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Prostate Cancer | 122 | Inquire |
MPC-HCS-MR03 | Human Sarcoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Sarcoma | 22 | Inquire |
MPC-HCJ-MR03 | Human Thyroid Carcinoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Thyroid Carcinoma | 41 | Inquire |
MPC-HCU-MR03 | Human Uterine Leiomyoma miRNA Precursor Clone Set (lentiviral) | Uterine Leiomyoma | 30 | Inquire |
人癌癥miRNA前體表達克隆套裝(非病毒載體)
貨號 | 產品描述 | 癌癥 | miRNA | 價格 |
MPC-HCY-MR04 | Human Bladder Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Bladder Cancer | 56 | Inquire |
MPC-HCN-MR04 | Human Brain Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Brain Cancer | 173 | Inquire |
MPC-HCB-MR04 | Human Breast Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Breast Cancer | 143 | Inquire |
MPC-HCV-MR04 | Human Cervical Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Cervical Cancer | 20 | Inquire |
MPC-HCI-MR04 | Human Cholangiocarcinoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Cholangiocarcinoma | 26 | Inquire |
MPC-HCC-MR04 | Human Colorectal Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Colorectal Cancer | 140 | Inquire |
MPC-HCW-MR04 | Human Endometrial Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Endometrial Cancer | 72 | Inquire |
MPC-HCG-MR04 | Human Gastric Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Gastric Cancer | 59 | Inquire |
MPC-HCT-MR04 | Human Head and Neck Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Head and Neck Cancer | 140 | Inquire |
MPC-HCH-MR04 | Human Hepatocellular Carcinoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Hepatocellular Carcinoma | 129 | Inquire |
MPC-HCK-MR04 | Human Kidney Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Kidney Cancer | 61 | Inquire |
MPC-HCX-MR04 | Human Leukemia Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Leukemia | 125 | Inquire |
MPC-HCL-MR04 | Human Lung Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Lung Cancer | 133 | Inquire |
MPC-HCZ-MR04 | Human Lymphoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Lymphoma | 80 | Inquire |
MPC-HCM-MR04 | Human Melanoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Melanoma | 102 | Inquire |
MPC-HCE-MR04 | Human Mesothelioma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Mesothelioma | 20 | Inquire |
MPC-HCR-MR04 | Human Myeloma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Myeloma | 37 | Inquire |
MPC-HCO-MR04 | Human Ovarian Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Ovarian Cancer | 136 | Inquire |
MPC-HCP-MR04 | Human Pancreatic Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Pancreatic Cancer | 154 | Inquire |
MPC-HCA-MR04 | Human Pituitary Adenoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Pituitary Adenoma | 27 | Inquire |
MPC-HCQ-MR04 | Human Prostate Cancer Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Prostate Cancer | 120 | Inquire |
MPC-HCS-MR04 | Human Sarcoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Sarcoma | 22 | Inquire |
MPC-HCJ-MR04 | Human Thyroid Carcinoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Thyroid Carcinoma | 40 | Inquire |
MPC-HCU-MR04 | Human Uterine Leiomyoma Precursor miRNA Clone Set (non-viral) | Uterine Leiomyoma | 30 | Inquire |
發表的文章
- Hunter, K. et al (2013) Inherited variation in miR-290 expression suppresses breast cancer progression by targeting the metastasis susceptibility gene Arid4b. Cancer Research, doi: 10.1158/0008-5472.CAN-12-3513. [pEZX-MR06 plasmids].
- Wei, R. et al (2013) Dynamic expression of microRNAs during the differentiation of human embryonic stem cells into insulin-producing cells. Gene,Volume 518, Issue 2, 15 April 2013, Pages 246–255. [miR-223 primer].
- Gao, F. et al (2013) miR-9 modulates the expression of interferon-regulated genes and MHC class I molecules in human nasopharyngeal carcinoma cells. Biochemical and Biophysical Research Communications, Volume 431, Issue 3, 15 February 2013, Pages 610–616. [Lentiviral expression clones for miR-9 (pEZX-MR03; catalog# HmiR0017-MR03)].
- Yu, S.J. et al (2013) MicroRNA-200a Promotes Anoikis Resistance and Metastasis by Targeting YAP1 in Human Breast Cancer. Clinical Cancer Research, 19.6 (2013): 1389-1399. [pMR-miR-200a].
- Bhutia, Y. et al (2013) Differential Processing of let-7a Precursors Influences RRM2 Expression and Chemosensitivity in Pancreatic Cancer: Role of LIN-28 and SET Oncoprotein. PloS one, 8(1): e53436. doi:10.1371/journal.pone.0053436. [FIV-let-7 constructs (let-7a-2, let-7a-3, let-7b, let-7c, let-7e, let-7f-1, let-7f-2, let-7g)].
- Ebrahimibarough, S. et al. (2013) Programming of human endometrial-derived stromal cells (EnSCs) into pre-oligodendrocyte cells by overexpression of miR-219. Neuroscience Letters, Volume 537, 14 March 2013, Pages 65–70 [MiR-219-GFP].
- Swaminathan, G. et al. (2012) A Role for microRNA-155 Modulation in the Anti-HIV-1 Effects of Toll-Like Receptor 3 Stimulation in Macrophages. PLoS Pathog 8(9): e1002937. doi:10.1371/journal.ppat.1002937. [hsa-miR-155 precursor (HmiR0358)].
- Li, L et al. (2012) One SNP in the 3′-UTR of HMGB1 gene affects the binding of target bta-miR-223 and is involved in mastitis in dairy cattle. Immunogenetics, Volume 64, Issue 11, pp 817-824. [bta-miR- 223 precursor, pEZX-MR04].
- Kim, A. et al. (2012) Experimental validation of candidate schizophrenia gene ZNF804A as target for hsa-miR-137. Schizophrenia Research, Volume 141, Issue 1, Pages 60–64. [mir-137 precursor]
- Li, L. et al. (2012) One SNP in the 3′-UTR of HMGB1 gene affects the binding of target bta-miR-223 and is involved in mastitis in dairy cattle. Immunogenetics 2012, DOI: 10.1007/s00251-012-0641-1. [pEZX-MR04 non-viral vector].